Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | ÖKM | Utskriftsdatum | 02 april 2006 | |||
Tävlingsort | Linköping | Utskriftstid | 16:33 | |||
Arrangör | LASS |
Gren 1, 100m Medley F10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | |
1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:24.00 | |||||
2 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 1:30.63 | |||||
3 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:38.08 | |||||
4 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:41.88 | |||||
5 | Alicia Broberg | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:42.00 | |||||
Gren 2, 100m Medley P10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | |
1 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:34.19 | |||||
- | Jacob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
- | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 3, 100m Medley P11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | |
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 1:18.89 | |||||
2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:28.55 | |||||
3 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:34.73 | |||||
4 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:35.82 | |||||
5 | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 1:55.89 | |||||
Gren 4, 100m Medley F11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | 75m | Tid | Status | |
1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.83 | 40.63 | 1:05.16 | 1:24.54 | ||
2 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 17.66 | 41.27 | 1:09.04 | 1:29.06 | ||
3 | Sara Nordström | 1995 | Finspångs Simklubb | 18.78 | 42.12 | 1:08.77 | 1:29.16 | ||
4 | Alicia Hols | 1995 | Finspångs Simklubb | 18.45 | 41.14 | 1:11.12 | 1:32.24 | ||
5 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.48 | 43.54 | 1:09.95 | 1:33.78 | ||
6 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.55 | 1:13.93 | 1:36.53 | |||
7 | Emelie Strand | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 21.82 | 47.71 | 1:14.28 | 1:36.62 | ||
8 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 23.22 | 47.70 | 1:15.95 | 1:37.15 | ||
9 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.85 | 46.54 | 1:18.83 | 1:43.43 | ||
10 | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 22.41 | 48.92 | 1:19.42 | 1:43.59 | ||
11 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.04 | 51.44 | 1:23.75 | 1:46.57 | ||
12 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.52 | 52.90 | 1:23.24 | 1:49.00 | ||
- | Emma Thuresson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 5, 25m Fjärilsim P9oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Anton Fust | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 21.63 | |||||
2 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.91 | |||||
3 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.31 | |||||
Gren 6, 25m Fjärilsim F9oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 20.81 | |||||
2 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.20 | |||||
3 | Eveline Hols | 1997 | Finspångs Simklubb | 22.11 | |||||
4 | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | 22.55 | |||||
Gren 7, 25m Fjärilsim P10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 20.06 | |||||
2 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.26 | |||||
3 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 21.39 | |||||
4 | Jacob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | 23.04 | |||||
- | Erik Arnstedt | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Gren 8, 25m Fjärilsim F10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.44 | |||||
2 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 18.95 | |||||
3 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 20.01 | |||||
4 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 20.90 | |||||
5 | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.65 | |||||
6 | Alicia Broberg | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 21.80 | |||||
7 | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.53 | |||||
8 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.70 | |||||
- | Rebecca Bornström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
Gren 9, 50m Fjärilsim P11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 17.11 | 36.83 | ||||
2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.65 | 42.51 | ||||
3 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.88 | 44.23 | ||||
4 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.03 | 47.41 | ||||
5 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.77 | 51.92 | ||||
Gren 10, 50m Fjärilsim F11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
1 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 18.20 | 38.09 | ||||
2 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.95 | 38.14 | ||||
3 | Alicia Hols | 1995 | Finspångs Simklubb | 18.51 | 39.24 | ||||
4 | Sara Nordström | 1995 | Finspångs Simklubb | 19.10 | 41.61 | ||||
5 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.16 | 42.40 | ||||
6 | Maria Schultzén | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 20.64 | 45.32 | ||||
7 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.70 | 47.27 | ||||
8 | Malin Cederberg | 1995 | Motala Simsällskap | 21.23 | 48.44 | ||||
9 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.88 | 51.49 | ||||
10 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 23.72 | 51.86 | ||||
11 | Emma Thuresson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 27.23 | 58.78 | ||||
- | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 11, 25m Ryggsim P9oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Anton Fust | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 21.80 | |||||
2 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.68 | |||||
3 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | 23.45 | |||||
4 | David Hörling | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 23.91 | |||||
5 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.60 | |||||
6 | Jesper Ahlén | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 25.41 | |||||
7 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.19 | |||||
8 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.63 | |||||
- | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Gren 12, 25m Ryggsim F9oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.03 | |||||
2 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 22.33 | |||||
3 | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | 23.66 | |||||
4 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 23.73 | |||||
5 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 23.97 | |||||
6 | Eveline Hols | 1997 | Finspångs Simklubb | 24.06 | |||||
7 | Sofia Zand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 25.05 | |||||
8 | Emma Lindell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 25.59 | |||||
9 | Amanda Sandberg | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 26.71 | |||||
10 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.87 | |||||
11 | Meri Tasevska | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.78 | |||||
Gren 13, 25m Ryggsim P10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Jacob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | 21.40 | |||||
2 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 21.71 | |||||
3 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.12 | |||||
4 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 23.16 | |||||
5 | Oskar Johnsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 25.05 | |||||
6 | Tim Brolin-Pettersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.24 | |||||
7 | Erik Arnstedt | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.68 | |||||
- | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Andreas Claesson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DNS | |||||
Gren 14, 25m Ryggsim F10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.23 | |||||
2 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 19.92 | |||||
3 | Alicia Broberg | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 20.97 | |||||
4 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 21.47 | |||||
5 | Sandra Grahn | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 21.65 | |||||
6 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 22.00 | |||||
7 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.75 | |||||
8 | Josefine Gustavsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.48 | |||||
9 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.60 | |||||
10 | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.10 | |||||
11 | Jenny Tesic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.82 | |||||
12 | Klara Sköld | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 27.04 | |||||
13 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.71 | |||||
- | Angelica Torstensson-Reif | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Rebecca Bornström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
Gren 15, 50m Ryggsim P11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 19.00 | 39.23 | ||||
2 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.15 | 42.55 | ||||
3 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.04 | 43.04 | ||||
4 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.45 | 43.15 | ||||
5 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.57 | 51.40 | ||||
6 | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 1:02.38 | 1:02.38 | ||||
Gren 16, 50m Ryggsim F11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.60 | 39.32 | ||||
2 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 41.65 | 41.65 | ||||
3 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.63 | 42.63 | ||||
4 | Alicia Hols | 1995 | Finspångs Simklubb | 20.97 | 43.31 | ||||
5 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.86 | 44.71 | ||||
6 | Maria Schultzén | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 22.98 | 45.04 | ||||
7 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 22.51 | 45.69 | ||||
8 | Sara Nordström | 1995 | Finspångs Simklubb | 22.87 | 46.20 | ||||
9 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.91 | 47.87 | ||||
9 | Madelene Andersson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 23.24 | 47.87 | ||||
11 | Emelie Strand | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 24.31 | 47.99 | ||||
12 | Victoria Forsman | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 23.77 | 49.14 | ||||
13 | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 25.34 | 50.24 | ||||
14 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.94 | 50.94 | ||||
15 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.86 | 52.46 | ||||
16 | Malin Cederberg | 1995 | Motala Simsällskap | 52.65 | 52.65 | ||||
17 | Elna Eriksson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 26.34 | 55.31 | ||||
- | Aida Custovic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
- | Emma Thuresson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 17, 25m Bröstsim F9oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | 22.48 | |||||
2 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 24.54 | |||||
3 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 25.40 | |||||
4 | Amanda Sandberg | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 26.82 | |||||
5 | Eveline Hols | 1997 | Finspångs Simklubb | 26.94 | |||||
6 | Meri Tasevska | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.06 | |||||
7 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.84 | |||||
8 | Nancy Saliba | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.89 | |||||
- | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 18, 25m Bröstsim P9oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.87 | |||||
2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.00 | |||||
3 | Jesper Ahlén | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 25.57 | |||||
4 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.10 | |||||
5 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.53 | |||||
6 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.20 | |||||
7 | David Hörling | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 29.35 | |||||
8 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.04 | |||||
- | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
Gren 19, 25m Bröstsim F10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.48 | |||||
2 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 21.63 | |||||
3 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.31 | |||||
4 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 22.62 | |||||
5 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 23.45 | |||||
6 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.62 | |||||
7 | Enna Hadzic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.30 | |||||
8 | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.14 | |||||
9 | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.58 | |||||
10 | Angelica Torstensson-Reif | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.45 | |||||
11 | Alicia Broberg | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 27.69 | |||||
12 | Jenny Tesic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.77 | |||||
13 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.98 | |||||
14 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.53 | |||||
15 | Josefine Gustavsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.62 | |||||
16 | Ruvejda Hrustanovic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.88 | |||||
Gren 20, 25m Bröstsim P10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 21.48 | |||||
2 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.56 | |||||
3 | Oskar Johnsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 26.22 | |||||
4 | Tim Brolin-Pettersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.46 | |||||
5 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 26.65 | |||||
6 | Jacob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | 31.17 | |||||
7 | Erik Arnstedt | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.28 | |||||
- | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Alexander Nyrén | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Andreas Claesson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 21, 50m Bröstsim F11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
1 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.51 | 43.48 | ||||
2 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.19 | 45.23 | ||||
3 | Emelie Strand | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 22.06 | 47.70 | ||||
4 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.51 | 49.84 | ||||
5 | Malin Cederberg | 1995 | Motala Simsällskap | 22.76 | 50.15 | ||||
6 | Madelene Andersson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 23.44 | 50.75 | ||||
7 | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 23.93 | 51.15 | ||||
8 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 23.33 | 51.43 | ||||
9 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 24.78 | 51.76 | ||||
10 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.72 | 51.98 | ||||
11 | Alicia Hols | 1995 | Finspångs Simklubb | 24.71 | 52.48 | ||||
12 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.37 | 52.72 | ||||
13 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.25 | 53.61 | ||||
14 | Elna Eriksson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 29.86 | 1:05.37 | ||||
- | Aida Custovic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
- | Sara Nordström | 1995 | Finspångs Simklubb | DSQ | |||||
- | Emma Thuresson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
- | Victoria Forsman | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 22, 50m Bröstsim P11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 19.94 | 42.41 | ||||
2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.06 | 43.24 | ||||
3 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.70 | 50.49 | ||||
4 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.70 | 54.90 | ||||
5 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.70 | 57.35 | ||||
- | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 23, 25m Frisim F9oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Karin Sjöberg | 1997 | Motala Simsällskap | 18.25 | |||||
2 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.67 | |||||
3 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 18.68 | |||||
4 | Eveline Hols | 1997 | Finspångs Simklubb | 20.27 | |||||
5 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 20.98 | |||||
6 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 21.10 | |||||
7 | Amanda Sandberg | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 21.46 | |||||
8 | Emma Lindell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 27.37 | |||||
9 | Meri Tasevska | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.03 | |||||
10 | Nancy Saliba | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.91 | |||||
Gren 24, 25m Frisim P9oy, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | 19.34 | |||||
2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.51 | |||||
3 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.56 | |||||
4 | Anton Fust | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 19.72 | |||||
5 | Jesper Ahlén | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 19.77 | |||||
6 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.37 | |||||
7 | David Hörling | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 22.87 | |||||
8 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.64 | |||||
9 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.36 | |||||
Gren 25, 25m Frisim F10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 15.79 | |||||
2 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.89 | |||||
3 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 17.79 | |||||
4 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 18.55 | |||||
5 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.68 | |||||
6 | Enna Hadzic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.57 | |||||
7 | Alicia Broberg | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 19.58 | |||||
8 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.65 | |||||
9 | Josefine Gustavsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.79 | |||||
10 | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.05 | |||||
11 | Sandra Grahn | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 21.43 | |||||
12 | Angelica Torstensson-Reif | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.21 | |||||
13 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.87 | |||||
14 | Jenny Tesic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.79 | |||||
15 | Klara Sköld | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 24.12 | |||||
16 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.45 | |||||
17 | Ruvejda Hrustanovic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.91 | |||||
- | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Rebecca Bornström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
Gren 26, 25m Frisim P10, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
1 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 17.06 | |||||
2 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 18.08 | |||||
3 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.84 | |||||
4 | Jacob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | 18.94 | |||||
5 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.21 | |||||
6 | Tim Brolin-Pettersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.50 | |||||
7 | Oskar Johnsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 21.76 | |||||
8 | Erik Arnstedt | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.76 | |||||
Gren 27, 50m Frisim F11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.61 | 34.28 | ||||
2 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 17.20 | 34.55 | ||||
3 | Sara Nordström | 1995 | Finspångs Simklubb | 16.97 | 35.63 | ||||
4 | Alicia Hols | 1995 | Finspångs Simklubb | 18.82 | 38.26 | ||||
5 | Emelie Strand | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 18.07 | 38.47 | ||||
6 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.85 | 38.63 | ||||
7 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.90 | 38.94 | ||||
8 | Maria Schultzén | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 19.06 | 39.35 | ||||
9 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 18.82 | 39.48 | ||||
10 | Emma Thuresson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 20.25 | 40.59 | ||||
11 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.40 | 41.02 | ||||
12 | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 20.28 | 41.41 | ||||
13 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.69 | 41.72 | ||||
14 | Victoria Forsman | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 20.38 | 42.13 | ||||
15 | Malin Cederberg | 1995 | Motala Simsällskap | 19.85 | 42.16 | ||||
16 | Madelene Andersson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 21.09 | 42.50 | ||||
17 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.45 | 44.28 | ||||
18 | Elna Eriksson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 22.72 | 49.98 | ||||
- | Aida Custovic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
Gren 28, 50m Frisim P11, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 15.70 | 32.05 | ||||
2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.06 | 36.30 | ||||
3 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.36 | 39.13 | ||||
4 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.44 | 39.75 | ||||
5 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.19 | 42.89 | ||||
6 | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 22.08 | 47.38 | ||||
7 | Filip Lindell | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 21.58 | 48.00 | ||||
- | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Skapad av WinGrodan 1.12.35 |
Licensierad till: Linköpings Allmänna SS |